League:  squishffl2002                                                                             9/04/02


 Fantasy Scoring System


 Quarterback


 Passing interceptions

   -2 points

 Passing Yardage

   20  - 39   1 points
   21  - 40   2 points
   40  - 59   2 points
   60  - 79   3 points
   80  - 99   4 points
   100 - 119  5 points
   120 - 139  6 points
   140 - 159  7 points
   160 - 179  8 points
   180 - 199  9 points
   200 - 219  10 points
   220 - 239  11 points
   240 - 259  12 points
   260 - 279  13 points
   280 - 299  14 points
   300 - 319  20 points
   320 - 339  21 points
   340 - 359  22 points
   360 - 379  23 points
   380 - 399  24 points
   400 - 419  25 points
   420 - 439  26 points
   440 - 459  27 points
   460 - 479  28 points
   480 - 499  29 points
   500 - 519  30 points
   520 - 999  50 points

 Passing TD

   5 points

 Passing 2-pointer

   2 points

 Rushing Yardage

   1   - 9    0 points
   10  - 19   1 points
   20  - 29   2 points
   30  - 39   3 points
   40  - 49   4 points
   50  - 59   5 points
   60  - 69   6 points
   70  - 79   7 points
   80  - 89   8 points
   90  - 99   9 points
   100 - 109  15 points
   110 - 119  16 points
   120 - 129  17 points
   130 - 139  18 points
   140 - 149  19 points
   150 - 159  20 points
   160 - 169  21 points
   170 - 179  22 points
   180 - 189  23 points
   190 - 199  24 points
   200 - 209  30 points
   210 - 219  31 points
   220 - 229  32 points
   230 - 239  33 points
   240 - 249  34 points
   250 - 259  35 points
   260 - 269  36 points
   270 - 279  37 points
   280 - 289  38 points
   290 - 299  39 points
   300 - 309  45 points
   310 - 319  46 points
   320 - 329  47 points
   330 - 339  48 points
   340 - 349  49 points
   350 - 359  50 points
   360 - 369  51 points
   370 - 379  52 points
   380 - 389  53 points
   390 - 399  54 points
   400 - 409  60 points
   410 - 419  61 points
   420 - 429  62 points
   430 - 439  63 points
   440 - 449  64 points
   450 - 459  65 points
   460 - 469  66 points
   470 - 479  67 points
   480 - 489  68 points
   490 - 499  69 points
   500 - 509  75 points
   510 - 1000  100 points

 Rushing TD

   7 points

 Rushing 2-pointer

   2 points

 Receiving Yardage

   10  - 19   1 points
   20  - 29   2 points
   30  - 39   3 points
   40  - 49   4 points
   50  - 59   5 points
   60  - 69   6 points
   70  - 79   7 points
   80  - 89   8 points
   90  - 99   9 points
   100 - 109  15 points
   110 - 119  16 points
   120 - 129  17 points
   130 - 139  18 points
   140 - 149  19 points
   150 - 159  20 points
   160 - 169  21 points
   170 - 179  22 points
   180 - 189  23 points
   190 - 199  24 points
   200 - 209  30 points
   210 - 219  31 points
   220 - 229  32 points
   230 - 239  33 points
   240 - 249  34 points
   250 - 259  35 points
   260 - 269  36 points
   270 - 279  37 points
   280 - 289  38 points
   290 - 299  39 points
   300 - 309  45 points
   310 - 319  46 points
   320 - 329  47 points
   330 - 339  48 points
   340 - 349  49 points
   350 - 359  50 points
   360 - 369  51 points
   370 - 379  52 points
   380 - 389  53 points
   390 - 399  54 points
   400 - 409  60 points
   410 - 419  61 points
   420 - 429  62 points
   430 - 439  63 points
   440 - 449  64 points
   450 - 459  65 points
   460 - 469  66 points
   470 - 479  67 points
   480 - 489  68 points
   490 - 499  69 points
   500 - 509  75 points
   510 - 1000  100 points

 Receiving TD

   5 points

 Receiving 2-pointer

   2 points

 Kick-off Return TD

   5 points

 Punt Return TD

   5 points

 Fumbles lost

   -2 points

 Field Goal

   17  - 29   3 points
   30  - 39   4 points
   40  - 49   5 points
   50  - 99   7 points

 Missed FG

   -1 points

 Extra Point

   1 points

 Missed EP

   -1 points

 Sacks

   1 points

 Intercepted

   2 points

 Fumble Recoveries

   2 points

 Interception TD

   5 points

 Fumble Return TD

   5 points

 Blocked FG TD

   5 points

 Blocked Punt TD

   5 points

 Offensive Fumble Recovery TD

   5 points


 Running Back


 Passing interceptions

   -2 points

 Passing Yardage

   20  - 39   1 points
   21  - 40   2 points
   40  - 59   2 points
   60  - 79   3 points
   80  - 99   4 points
   100 - 119  5 points
   120 - 139  6 points
   140 - 159  7 points
   160 - 179  8 points
   180 - 199  9 points
   200 - 219  10 points
   220 - 239  11 points
   240 - 259  12 points
   260 - 279  13 points
   280 - 299  14 points
   300 - 319  20 points
   320 - 339  21 points
   340 - 359  22 points
   360 - 379  23 points
   380 - 399  24 points
   400 - 419  25 points
   420 - 439  26 points
   440 - 459  27 points
   460 - 479  28 points
   480 - 499  29 points
   500 - 519  30 points
   520 - 999  50 points

 Passing TD

   5 points

 Passing 2-pointer

   2 points

 Rushing Yardage

   1   - 9    0 points
   10  - 19   1 points
   20  - 29   2 points
   30  - 39   3 points
   40  - 49   4 points
   50  - 59   5 points
   60  - 69   6 points
   70  - 79   7 points
   80  - 89   8 points
   90  - 99   9 points
   100 - 109  15 points
   110 - 119  16 points
   120 - 129  17 points
   130 - 139  18 points
   140 - 149  19 points
   150 - 159  20 points
   160 - 169  21 points
   170 - 179  22 points
   180 - 189  23 points
   190 - 199  24 points
   200 - 209  30 points
   210 - 219  31 points
   220 - 229  32 points
   230 - 239  33 points
   240 - 249  34 points
   250 - 259  35 points
   260 - 269  36 points
   270 - 279  37 points
   280 - 289  38 points
   290 - 299  39 points
   300 - 309  45 points
   310 - 319  46 points
   320 - 329  47 points
   330 - 339  48 points
   340 - 349  49 points
   350 - 359  50 points
   360 - 369  51 points
   370 - 379  52 points
   380 - 389  53 points
   390 - 399  54 points
   400 - 409  60 points
   410 - 419  61 points
   420 - 429  62 points
   430 - 439  63 points
   440 - 449  64 points
   450 - 459  65 points
   460 - 469  66 points
   470 - 479  67 points
   480 - 489  68 points
   490 - 499  69 points
   500 - 509  75 points
   510 - 1000  100 points

 Rushing TD

   7 points

 Rushing 2-pointer

   2 points

 Receiving Yardage

   10  - 19   1 points
   20  - 29   2 points
   30  - 39   3 points
   40  - 49   4 points
   50  - 59   5 points
   60  - 69   6 points
   70  - 79   7 points
   80  - 89   8 points
   90  - 99   9 points
   100 - 109  15 points
   110 - 119  16 points
   120 - 129  17 points
   130 - 139  18 points
   140 - 149  19 points
   150 - 159  20 points
   160 - 169  21 points
   170 - 179  22 points
   180 - 189  23 points
   190 - 199  24 points
   200 - 209  30 points
   210 - 219  31 points
   220 - 229  32 points
   230 - 239  33 points
   240 - 249  34 points
   250 - 259  35 points
   260 - 269  36 points
   270 - 279  37 points
   280 - 289  38 points
   290 - 299  39 points
   300 - 309  45 points
   310 - 319  46 points
   320 - 329  47 points
   330 - 339  48 points
   340 - 349  49 points
   350 - 359  50 points
   360 - 369  51 points
   370 - 379  52 points
   380 - 389  53 points
   390 - 399  54 points
   400 - 409  60 points
   410 - 419  61 points
   420 - 429  62 points
   430 - 439  63 points
   440 - 449  64 points
   450 - 459  65 points
   460 - 469  66 points
   470 - 479  67 points
   480 - 489  68 points
   490 - 499  69 points
   500 - 509  75 points
   510 - 1000  100 points

 Receiving TD

   5 points

 Receiving 2-pointer

   2 points

 Kick-off Return TD

   5 points

 Punt Return TD

   5 points

 Fumbles lost

   -2 points

 Field Goal

   17  - 29   3 points
   30  - 39   4 points
   40  - 49   5 points
   50  - 99   7 points

 Missed FG

   -1 points

 Extra Point

   1 points

 Missed EP

   -1 points

 Sacks

   1 points

 Intercepted

   2 points

 Fumble Recoveries

   2 points

 Interception TD

   5 points

 Fumble Return TD

   5 points

 Blocked FG TD

   5 points

 Blocked Punt TD

   5 points

 Offensive Fumble Recovery TD

   5 points


 Wide Receiver


 Passing interceptions

   -2 points

 Passing Yardage

   20  - 39   1 points
   21  - 40   2 points
   40  - 59   2 points
   60  - 79   3 points
   80  - 99   4 points
   100 - 119  5 points
   120 - 139  6 points
   140 - 159  7 points
   160 - 179  8 points
   180 - 199  9 points
   200 - 219  10 points
   220 - 239  11 points
   240 - 259  12 points
   260 - 279  13 points
   280 - 299  14 points
   300 - 319  20 points
   320 - 339  21 points
   340 - 359  22 points
   360 - 379  23 points
   380 - 399  24 points
   400 - 419  25 points
   420 - 439  26 points
   440 - 459  27 points
   460 - 479  28 points
   480 - 499  29 points
   500 - 519  30 points
   520 - 999  50 points

 Passing TD

   5 points

 Passing 2-pointer

   2 points

 Rushing Yardage

   1   - 9    0 points
   10  - 19   1 points
   20  - 29   2 points
   30  - 39   3 points
   40  - 49   4 points
   50  - 59   5 points
   60  - 69   6 points
   70  - 79   7 points
   80  - 89   8 points
   90  - 99   9 points
   100 - 109  15 points
   110 - 119  16 points
   120 - 129  17 points
   130 - 139  18 points
   140 - 149  19 points
   150 - 159  20 points
   160 - 169  21 points
   170 - 179  22 points
   180 - 189  23 points
   190 - 199  24 points
   200 - 209  30 points
   210 - 219  31 points
   220 - 229  32 points
   230 - 239  33 points
   240 - 249  34 points
   250 - 259  35 points
   260 - 269  36 points
   270 - 279  37 points
   280 - 289  38 points
   290 - 299  39 points
   300 - 309  45 points
   310 - 319  46 points
   320 - 329  47 points
   330 - 339  48 points
   340 - 349  49 points
   350 - 359  50 points
   360 - 369  51 points
   370 - 379  52 points
   380 - 389  53 points
   390 - 399  54 points
   400 - 409  60 points
   410 - 419  61 points
   420 - 429  62 points
   430 - 439  63 points
   440 - 449  64 points
   450 - 459  65 points
   460 - 469  66 points
   470 - 479  67 points
   480 - 489  68 points
   490 - 499  69 points
   500 - 509  75 points
   510 - 1000  100 points

 Rushing TD

   7 points

 Rushing 2-pointer

   2 points

 Receiving Yardage

   10  - 19   1 points
   20  - 29   2 points
   30  - 39   3 points
   40  - 49   4 points
   50  - 59   5 points
   60  - 69   6 points
   70  - 79   7 points
   80  - 89   8 points
   90  - 99   9 points
   100 - 109  15 points
   110 - 119  16 points
   120 - 129  17 points
   130 - 139  18 points
   140 - 149  19 points
   150 - 159  20 points
   160 - 169  21 points
   170 - 179  22 points
   180 - 189  23 points
   190 - 199  24 points
   200 - 209  30 points
   210 - 219  31 points
   220 - 229  32 points
   230 - 239  33 points
   240 - 249  34 points
   250 - 259  35 points
   260 - 269  36 points
   270 - 279  37 points
   280 - 289  38 points
   290 - 299  39 points
   300 - 309  45 points
   310 - 319  46 points
   320 - 329  47 points
   330 - 339  48 points
   340 - 349  49 points
   350 - 359  50 points
   360 - 369  51 points
   370 - 379  52 points
   380 - 389  53 points
   390 - 399  54 points
   400 - 409  60 points
   410 - 419  61 points
   420 - 429  62 points
   430 - 439  63 points
   440 - 449  64 points
   450 - 459  65 points
   460 - 469  66 points
   470 - 479  67 points
   480 - 489  68 points
   490 - 499  69 points
   500 - 509  75 points
   510 - 1000  100 points

 Receiving TD

   5 points

 Receiving 2-pointer

   2 points

 Kick-off Return TD

   5 points

 Punt Return TD

   5 points

 Fumbles lost

   -2 points

 Field Goal

   17  - 29   3 points
   30  - 39   4 points
   40  - 49   5 points
   50  - 99   7 points

 Missed FG

   -1 points

 Extra Point

   1 points

 Missed EP

   -1 points

 Sacks

   1 points

 Intercepted

   2 points

 Fumble Recoveries

   2 points

 Interception TD

   5 points

 Fumble Return TD

   5 points

 Blocked FG TD

   5 points

 Blocked Punt TD

   5 points

 Offensive Fumble Recovery TD

   5 points


 Tight End


 Passing interceptions

   -2 points

 Passing Yardage

   20  - 39   1 points
   21  - 40   2 points
   40  - 59   2 points
   60  - 79   3 points
   80  - 99   4 points
   100 - 119  5 points
   120 - 139  6 points
   140 - 159  7 points
   160 - 179  8 points
   180 - 199  9 points
   200 - 219  10 points
   220 - 239  11 points
   240 - 259  12 points
   260 - 279  13 points
   280 - 299  14 points
   300 - 319  20 points
   320 - 339  21 points
   340 - 359  22 points
   360 - 379  23 points
   380 - 399  24 points
   400 - 419  25 points
   420 - 439  26 points
   440 - 459  27 points
   460 - 479  28 points
   480 - 499  29 points
   500 - 519  30 points
   520 - 999  50 points

 Passing TD

   5 points

 Passing 2-pointer

   2 points

 Rushing Yardage

   1   - 9    0 points
   10  - 19   1 points
   20  - 29   2 points
   30  - 39   3 points
   40  - 49   4 points
   50  - 59   5 points
   60  - 69   6 points
   70  - 79   7 points
   80  - 89   8 points
   90  - 99   9 points
   100 - 109  15 points
   110 - 119  16 points
   120 - 129  17 points
   130 - 139  18 points
   140 - 149  19 points
   150 - 159  20 points
   160 - 169  21 points
   170 - 179  22 points
   180 - 189  23 points
   190 - 199  24 points
   200 - 209  30 points
   210 - 219  31 points
   220 - 229  32 points
   230 - 239  33 points
   240 - 249  34 points
   250 - 259  35 points
   260 - 269  36 points
   270 - 279  37 points
   280 - 289  38 points
   290 - 299  39 points
   300 - 309  45 points
   310 - 319  46 points
   320 - 329  47 points
   330 - 339  48 points
   340 - 349  49 points
   350 - 359  50 points
   360 - 369  51 points
   370 - 379  52 points
   380 - 389  53 points
   390 - 399  54 points
   400 - 409  60 points
   410 - 419  61 points
   420 - 429  62 points
   430 - 439  63 points
   440 - 449  64 points
   450 - 459  65 points
   460 - 469  66 points
   470 - 479  67 points
   480 - 489  68 points
   490 - 499  69 points
   500 - 509  75 points
   510 - 1000  100 points

 Rushing TD

   7 points

 Rushing 2-pointer

   2 points

 Receiving Yardage

   10  - 19   1 points
   20  - 29   2 points
   30  - 39   3 points
   40  - 49   4 points
   50  - 59   5 points
   60  - 69   6 points
   70  - 79   7 points
   80  - 89   8 points
   90  - 99   9 points
   100 - 109  15 points
   110 - 119  16 points
   120 - 129  17 points
   130 - 139  18 points
   140 - 149  19 points
   150 - 159  20 points
   160 - 169  21 points
   170 - 179  22 points
   180 - 189  23 points
   190 - 199  24 points
   200 - 209  30 points
   210 - 219  31 points
   220 - 229  32 points
   230 - 239  33 points
   240 - 249  34 points
   250 - 259  35 points
   260 - 269  36 points
   270 - 279  37 points
   280 - 289  38 points
   290 - 299  39 points
   300 - 309  45 points
   310 - 319  46 points
   320 - 329  47 points
   330 - 339  48 points
   340 - 349  49 points
   350 - 359  50 points
   360 - 369  51 points
   370 - 379  52 points
   380 - 389  53 points
   390 - 399  54 points
   400 - 409  60 points
   410 - 419  61 points
   420 - 429  62 points
   430 - 439  63 points
   440 - 449  64 points
   450 - 459  65 points
   460 - 469  66 points
   470 - 479  67 points
   480 - 489  68 points
   490 - 499  69 points
   500 - 509  75 points
   510 - 1000  100 points

 Receiving TD

   5 points

 Receiving 2-pointer

   2 points

 Kick-off Return TD

   5 points

 Punt Return TD

   5 points

 Fumbles lost

   -2 points

 Field Goal

   17  - 29   3 points
   30  - 39   4 points
   40  - 49   5 points
   50  - 99   7 points

 Missed FG

   -1 points

 Extra Point

   1 points

 Missed EP

   -1 points

 Sacks

   1 points

 Intercepted

   2 points

 Fumble Recoveries

   2 points

 Interception TD

   5 points

 Fumble Return TD

   5 points

 Blocked FG TD

   5 points

 Blocked Punt TD

   5 points

 Offensive Fumble Recovery TD

   5 points


 Kicker


 Passing interceptions

   -2 points

 Passing Yardage

   20  - 39   1 points
   21  - 40   2 points
   40  - 59   2 points
   60  - 79   3 points
   80  - 99   4 points
   100 - 119  5 points
   120 - 139  6 points
   140 - 159  7 points
   160 - 179  8 points
   180 - 199  9 points
   200 - 219  10 points
   220 - 239  11 points
   240 - 259  12 points
   260 - 279  13 points
   280 - 299  14 points
   300 - 319  20 points
   320 - 339  21 points
   340 - 359  22 points
   360 - 379  23 points
   380 - 399  24 points
   400 - 419  25 points
   420 - 439  26 points
   440 - 459  27 points
   460 - 479  28 points
   480 - 499  29 points
   500 - 519  30 points
   520 - 999  50 points

 Passing TD

   5 points

 Passing 2-pointer

   2 points

 Rushing Yardage

   1   - 9    0 points
   10  - 19   1 points
   20  - 29   2 points
   30  - 39   3 points
   40  - 49   4 points
   50  - 59   5 points
   60  - 69   6 points
   70  - 79   7 points
   80  - 89   8 points
   90  - 99   9 points
   100 - 109  15 points
   110 - 119  16 points
   120 - 129  17 points
   130 - 139  18 points
   140 - 149  19 points
   150 - 159  20 points
   160 - 169  21 points
   170 - 179  22 points
   180 - 189  23 points
   190 - 199  24 points
   200 - 209  30 points
   210 - 219  31 points
   220 - 229  32 points
   230 - 239  33 points
   240 - 249  34 points
   250 - 259  35 points
   260 - 269  36 points
   270 - 279  37 points
   280 - 289  38 points
   290 - 299  39 points
   300 - 309  45 points
   310 - 319  46 points
   320 - 329  47 points
   330 - 339  48 points
   340 - 349  49 points
   350 - 359  50 points
   360 - 369  51 points
   370 - 379  52 points
   380 - 389  53 points
   390 - 399  54 points
   400 - 409  60 points
   410 - 419  61 points
   420 - 429  62 points
   430 - 439  63 points
   440 - 449  64 points
   450 - 459  65 points
   460 - 469  66 points
   470 - 479  67 points
   480 - 489  68 points
   490 - 499  69 points
   500 - 509  75 points
   510 - 1000  100 points

 Rushing TD

   7 points

 Rushing 2-pointer

   2 points

 Receiving Yardage

   10  - 19   1 points
   20  - 29   2 points
   30  - 39   3 points
   40  - 49   4 points
   50  - 59   5 points
   60  - 69   6 points
   70  - 79   7 points
   80  - 89   8 points
   90  - 99   9 points
   100 - 109  15 points
   110 - 119  16 points
   120 - 129  17 points
   130 - 139  18 points
   140 - 149  19 points
   150 - 159  20 points
   160 - 169  21 points
   170 - 179  22 points
   180 - 189  23 points
   190 - 199  24 points
   200 - 209  30 points
   210 - 219  31 points
   220 - 229  32 points
   230 - 239  33 points
   240 - 249  34 points
   250 - 259  35 points
   260 - 269  36 points
   270 - 279  37 points
   280 - 289  38 points
   290 - 299  39 points
   300 - 309  45 points
   310 - 319  46 points
   320 - 329  47 points
   330 - 339  48 points
   340 - 349  49 points
   350 - 359  50 points
   360 - 369  51 points
   370 - 379  52 points
   380 - 389  53 points
   390 - 399  54 points
   400 - 409  60 points
   410 - 419  61 points
   420 - 429  62 points
   430 - 439  63 points
   440 - 449  64 points
   450 - 459  65 points
   460 - 469  66 points
   470 - 479  67 points
   480 - 489  68 points
   490 - 499  69 points
   500 - 509  75 points
   510 - 1000  100 points

 Receiving TD

   5 points

 Receiving 2-pointer

   2 points

 Kick-off Return TD

   5 points

 Punt Return TD

   5 points

 Fumbles lost

   -2 points

 Field Goal

   17  - 29   3 points
   30  - 39   4 points
   40  - 49   5 points
   50  - 99   7 points

 Missed FG

   -1 points

 Extra Point

   1 points

 Missed EP

   -1 points

 Sacks

   1 points

 Intercepted

   2 points

 Fumble Recoveries

   2 points

 Interception TD

   5 points

 Fumble Return TD

   5 points

 Blocked FG TD

   5 points

 Blocked Punt TD

   5 points

 Offensive Fumble Recovery TD

   5 points


 Defensive Team


 Interception TD

   5 points

 Punt Return TD

   5 points

 Kick-off Return TD

   5 points

 Fumble Return TD

   5 points

 Blocked Punt TD

   5 points

 Blocked FG TD

   5 points

 Interception

   2 points

 Sack

   1 points

 Fumble Recovery

   2 points

 Safety

   2 points

 Points Allowed

   0   - 0    5 points
   1   - 1000  0 points